Numer produktu 224710
Schulstad Premium Boston Buns Linseeds & Sesame, 4,5" (4pcs x 81g)
Kraj pochodzenia | Poland |
---|---|
Trwałość (dni) | 70 |
Wartości odżywcze
dla 100 g | |
---|---|
Energia, kJ | 259 kcal |
Energia, kcal | 1095 kJ |
Tłuszcz | 3.2 g |
Tłuszcz w tym kwasy nasycone | 0.3 g |
Węglowodany | 51 g |
Węglowodany w tym cukier | 13.5 g |
Błonnik | 4.5 g |
Białko | 8.8 g |
Sól | 0.97 g |
